The bolívar, priced in dollars, day by day
Venezuela runs two exchange rates: the official rate set by the Banco Central de Venezuela, and the parallel rate at which dollars actually change hands. This page tracks both, day by day, since 2019.
Methodology
Daily quotes from July 2019 onward: Banco Central de Venezuela (BCV) official rate and the parallel/black-market rate, compiled from a cross-referenced historical table (itself sourced to BCV's own "Tasas Informativas del Sistema Bancario", and to DolarToday, Monitor Today, and other named parallel-market trackers per date) and spot-checked against this dataset's own independent research pass (BCV press releases, Finanzas Digital, and, for select year-end dates, SEC 10-K/20-F filings from U.S. companies with Venezuelan operations, which are legally required to disclose the exchange rate used for remeasurement). Jan-Jun 2019, December 2021, and January-May 2022 are monthly rather than daily, filled from a separate summary table on the same source page where the daily table has gaps. Weekends and Venezuelan bank holidays are omitted, not interpolated. From 2026-07-26 onward, both rates refresh daily from ve.dolarapi.com, the same live source used by the official/parallel figures in tepuyventures.com's own market ticker. One currency redenomination occurred in this window (see below); the "unit" column shows which currency was legal tender on that date, current Bolivar Digital (VES) since Oct 2021.
Currency redenomination
Day-by-day rates, by year
| Date | Official | Parallel | Spread |
|---|---|---|---|
| January | |||
| 2019-01-31 | 3,295 | 2,504 | -24.0% |
| February | |||
| 2019-02-28 | 3,298 | 3,607 | 9.4% |
| March | |||
| 2019-03-31 | 3,290 | 3,675 | 11.7% |
| April | |||
| 2019-04-30 | 5,196 | 6,315 | 21.5% |
| May | |||
| 2019-05-31 | 5,881 | 6,656 | 13.2% |
| June | |||
| 2019-06-30 | 6,725 | 8,177 | 21.6% |
| July | |||
| 2019-07-01 | 6,721.56 | 7,879.54 | 17.2% |
| 2019-07-02 | 6,608.2 | 7,846.31 | 18.7% |
| 2019-07-03 | 6,904.92 | 7,903.34 | 14.5% |
| 2019-07-04 | 7,187.05 | 7,889.32 | 9.8% |
| 2019-07-05 | — | 7,821.44 | — |
| 2019-07-08 | 6,959.75 | 7,821.44 | 12.4% |
| 2019-07-09 | 7,085.6 | 7,887.02 | 11.3% |
| 2019-07-10 | 7,126.62 | 7,794.91 | 9.4% |
| 2019-07-11 | 7,138.59 | 7,794.91 | 9.2% |
| 2019-07-12 | 7,186.71 | 7,870.29 | 9.5% |
| 2019-07-15 | 7,227.92 | 8,012.71 | 10.9% |
| 2019-07-16 | 7,227.73 | 8,165.44 | 13.0% |
| 2019-07-17 | 7,326.4 | 9,076.22 | 23.9% |
| 2019-07-18 | 7,457.04 | 9,523.03 | 27.7% |
| 2019-07-19 | 7,475.74 | 9,941.1 | 33.0% |
| 2019-07-22 | 7,590.45 | 10,606.33 | 39.7% |
| 2019-07-23 | 8,047.69 | 10,979.33 | 36.4% |
| 2019-07-24 | — | 11,275.12 | — |
| 2019-07-25 | 8,535.89 | 11,729.71 | 37.4% |
| 2019-07-26 | 8,816.31 | 11,919.82 | 35.2% |
| 2019-07-29 | 9,806.36 | 12,242.06 | 24.8% |
| 2019-07-30 | 10,704.28 | 12,381.79 | 15.7% |
| 2019-07-31 | 11,236.31 | 12,534.36 | 11.6% |
| August | |||
| 2019-08-01 | 11,879.42 | 12,711.56 | 7.0% |
| 2019-08-02 | 11,909.86 | 12,705.59 | 6.7% |
| 2019-08-05 | 12,011.47 | 13,405.27 | 11.6% |
| 2019-08-06 | 12,528.05 | 13,745.3 | 9.7% |
| 2019-08-07 | 12,776.52 | 13,998.9 | 9.6% |
| 2019-08-08 | 12,971.93 | 14,209.97 | 9.5% |
| 2019-08-09 | 13,192.12 | 14,336.38 | 8.7% |
| 2019-08-12 | 13,579.28 | 14,388.16 | 6.0% |
| 2019-08-13 | 13,728.67 | 14,597.86 | 6.3% |
| 2019-08-14 | 13,886.66 | 14,846.19 | 6.9% |
| 2019-08-15 | 14,036.45 | 15,172.24 | 8.1% |
| 2019-08-16 | 14,447.32 | 15,385.35 | 6.5% |
| 2019-08-19 | — | 16,048.04 | — |
| 2019-08-20 | 14,606.25 | 16,167.29 | 10.7% |
| 2019-08-21 | 15,645.56 | 16,517.12 | 5.6% |
| 2019-08-22 | 15,843.99 | 16,810.49 | 6.1% |
| 2019-08-23 | 16,075.6 | 17,124.82 | 6.5% |
| 2019-08-26 | 16,075.6 | 18,599.94 | 15.7% |
| 2019-08-27 | 16,516.01 | 19,670.15 | 19.1% |
| 2019-08-28 | 17,651.73 | 23,772.03 | 34.7% |
| 2019-08-29 | 18,316.01 | 24,298.57 | 32.7% |
| 2019-08-30 | 20,511.05 | 24,645.22 | 20.2% |
| 2019-08-31 | 22,186.89 | 25,950.4 | 17.0% |
| September | |||
| 2019-09-02 | 22,186.89 | 25,444.5 | 14.7% |
| 2019-09-03 | 23,330.14 | 23,985.04 | 2.8% |
| 2019-09-04 | 23,840.79 | 22,058.15 | -7.5% |
| 2019-09-05 | 23,675.6 | 20,823.24 | -12.0% |
| 2019-09-06 | 20,959.92 | 20,653.39 | -1.5% |
| 2019-09-07 | 20,430.11 | 21,156 | 3.6% |
| 2019-09-09 | 20,430.11 | 21,737.94 | 6.4% |
| 2019-09-10 | 20,506.34 | 22,179.09 | 8.2% |
| 2019-09-11 | 21,181.89 | 22,213 | 4.9% |
| 2019-09-12 | 21,228.48 | 21,846.16 | 2.9% |
| 2019-09-13 | 21,444.65 | 21,422.99 | -0.1% |
| 2019-09-17 | 21,555.46 | 20,234.11 | -6.1% |
| 2019-09-18 | 19,889.29 | 19,506.45 | -1.9% |
| 2019-09-19 | 19,839.67 | 19,085.76 | -3.8% |
| 2019-09-20 | 19,782.3 | 19,580.41 | -1.0% |
| 2019-09-23 | 19,715.31 | 20,438.21 | 3.7% |
| 2019-09-24 | 19,770.2 | 21,079.61 | 6.6% |
| 2019-09-25 | 19,988 | 21,844.38 | 9.3% |
| 2019-09-26 | 20,708.17 | 21,584.18 | 4.2% |
| 2019-09-27 | 20,903.68 | 21,488.12 | 2.8% |
| 2019-09-30 | 21,028.08 | 20,572.67 | -2.2% |
| October | |||
| 2019-10-01 | 20,746.39 | 20,403.38 | -1.7% |
| 2019-10-02 | 20,425.64 | 20,003.31 | -2.1% |
| 2019-10-03 | 20,244.15 | 19,866.49 | -1.9% |
| 2019-10-04 | 20,163.36 | 20,051.2 | -0.6% |
| 2019-10-07 | 20,218.03 | 19,993.47 | -1.1% |
| 2019-10-08 | 20,112.88 | 19,924.33 | -0.9% |
| 2019-10-09 | 19,663.8 | 19,443.49 | -1.1% |
| 2019-10-10 | 19,758.28 | 19,232.77 | -2.7% |
| 2019-10-11 | 19,413 | 19,285.01 | -0.7% |
| 2019-10-14 | 19,733.11 | 19,121.26 | -3.1% |
| 2019-10-15 | 19,270 | 19,223.68 | -0.2% |
| 2019-10-16 | 18,955.03 | 18,995.79 | 0.2% |
| 2019-10-17 | 18,854.22 | 18,477.7 | -2.0% |
| 2019-10-18 | 19,173.68 | 18,306.51 | -4.5% |
| 2019-10-21 | 18,710.56 | 18,096.31 | -3.3% |
| 2019-10-22 | 18,374.54 | 18,782.5 | 2.2% |
| 2019-10-23 | 18,380.41 | 20,014.38 | 8.9% |
| 2019-10-24 | 18,587.15 | 21,742.07 | 17.0% |
| 2019-10-25 | 19,758.07 | 23,067.87 | 16.8% |
| 2019-10-28 | 20,454.31 | 26,102.2 | 27.6% |
| 2019-10-29 | 21,659.92 | 27,161.52 | 25.4% |
| 2019-10-30 | 23,605.94 | 24,399.75 | 3.4% |
| 2019-10-31 | 24,415.07 | 20,959.49 | -14.2% |
| November | |||
| 2019-11-01 | 23,402.91 | 21,494.98 | -8.2% |
| 2019-11-03 | — | 46,620 | — |
| 2019-11-04 | — | 23,922.4 | — |
| 2019-11-05 | 22,493.91 | 23,869.57 | 6.1% |
| 2019-11-06 | 22,715.94 | 24,776.9 | 9.1% |
| 2019-11-07 | 23,533.38 | 26,734.39 | 13.6% |
| 2019-11-08 | 24,228.33 | 28,086.95 | 15.9% |
| 2019-11-11 | 25,734.28 | 29,154.45 | 13.3% |
| 2019-11-12 | 26,781.57 | 31,001.38 | 15.8% |
| 2019-11-13 | 27,960.02 | 32,396.38 | 15.9% |
| 2019-11-14 | 29,949.68 | 29,937.62 | -0.0% |
| 2019-11-15 | 30,085.86 | 28,959.49 | -3.7% |
| 2019-11-18 | 29,383.24 | 30,755.83 | 4.7% |
| 2019-11-19 | 28,954.71 | 32,614.71 | 12.6% |
| 2019-11-20 | 30,435.05 | 33,492.19 | 10.0% |
| 2019-11-21 | 32,096.08 | 33,358.81 | 3.9% |
| 2019-11-22 | 32,190 | 34,016.14 | 5.7% |
| 2019-11-25 | 32,638.74 | 36,364.28 | 11.4% |
| 2019-11-26 | 33,370.24 | 38,365.37 | 15.0% |
| 2019-11-27 | 35,470.61 | 39,857.29 | 12.4% |
| 2019-11-28 | 36,733.8 | 40,482.64 | 10.2% |
| 2019-11-29 | 38,204 | 38,395.7 | 0.5% |
| December | |||
| 2019-12-02 | 38,980.83 | 39,557.38 | 1.5% |
| 2019-12-03 | 37,606.16 | 41,521.54 | 10.4% |
| 2019-12-04 | 38,455.75 | 43,129.44 | 12.2% |
| 2019-12-05 | 39,947.6 | 43,756.56 | 9.5% |
| 2019-12-06 | 41,675.27 | 44,044.32 | 5.7% |
| 2019-12-09 | 42,087.68 | 45,291.72 | 7.6% |
| 2019-12-10 | 43,651.16 | 46,326.97 | 6.1% |
| 2019-12-11 | 44,610.46 | 47,598.88 | 6.7% |
| 2019-12-12 | 46,134.44 | 47,422.64 | 2.8% |
| 2019-12-13 | 46,291.62 | 47,706.99 | 3.1% |
| 2019-12-16 | 46,304.26 | 48,713.48 | 5.2% |
| 2019-12-17 | 46,366.58 | 49,186.04 | 6.1% |
| 2019-12-18 | 46,962.27 | 48,632.52 | 3.6% |
| 2019-12-19 | 47,942.86 | 47,445.28 | -1.0% |
| 2019-12-20 | 47,167.49 | 46,160.08 | -2.1% |
| 2019-12-23 | 46,677.2 | 45,348.09 | -2.8% |
| 2019-12-26 | 45,553 | 46,927.63 | 3.0% |
| 2019-12-27 | 45,257.38 | 50,005.94 | 10.5% |
| 2019-12-30 | 45,874.81 | 56,122.06 | 22.3% |
| Date | Official | Parallel | Spread |
|---|---|---|---|
| January | |||
| 2020-01-02 | 46,620.8 | 60,171 | 29.1% |
| 2020-01-03 | 48,709.36 | 73,321.9 | 50.5% |
| 2020-01-06 | 54,441.9 | 79,103 | 45.3% |
| 2020-01-07 | 54,441.9 | 71,158.33 | 30.7% |
| 2020-01-08 | 56,741.09 | 61,377.71 | 8.2% |
| 2020-01-09 | 60,990.47 | 70,480.58 | 15.6% |
| 2020-01-10 | 62,299.04 | 81,578.06 | 30.9% |
| 2020-01-13 | 67,213.99 | 82,896.49 | 23.3% |
| 2020-01-14 | 67,814.75 | 71,710.93 | 5.7% |
| 2020-01-15 | 70,675 | 77,144.8 | 9.2% |
| 2020-01-16 | 71,208.24 | 81,370.97 | 14.3% |
| 2020-01-17 | 72,228.34 | 75,249.2 | 4.2% |
| 2020-01-20 | 74,139.47 | 78,218.37 | 5.5% |
| 2020-01-21 | 74,139.47 | 70,811.43 | -4.5% |
| 2020-01-22 | 73,430.48 | 76,674.72 | 4.4% |
| 2020-01-23 | 73,701.08 | 78,385.84 | 6.4% |
| 2020-01-24 | 74,243.6 | 77,475.47 | 4.4% |
| 2020-01-27 | 74,673.81 | 75,254.87 | 0.8% |
| 2020-01-28 | 74,444.16 | 76,363.47 | 2.6% |
| 2020-01-29 | 74,727.19 | 75,471.31 | 1.0% |
| 2020-01-30 | 74,903.99 | 74,078.18 | -1.1% |
| 2020-01-31 | 74,989 | 73,303.99 | -2.2% |
| February | |||
| 2020-02-03 | 74,026.61 | 74,372.3 | 0.5% |
| 2020-02-04 | 72,941.83 | 75,468.09 | 3.5% |
| 2020-02-05 | 73,341.19 | 74,626.12 | 1.8% |
| 2020-02-06 | 73,607.36 | 74,023.87 | 0.6% |
| 2020-02-07 | 73,612.48 | 74,022.23 | 0.6% |
| 2020-02-10 | 73,430.55 | 74,590.16 | 1.6% |
| 2020-02-11 | 73,048.49 | 73,391.44 | 0.5% |
| 2020-02-12 | 73,172.5 | 74,436.89 | 1.7% |
| 2020-02-13 | 73,486.98 | 75,320.51 | 2.5% |
| 2020-02-14 | 73,582.94 | 76,315.7 | 3.7% |
| 2020-02-17 | 73,393.29 | 76,693.7 | 4.5% |
| 2020-02-18 | 73,470.98 | 75,347.44 | 2.6% |
| 2020-02-19 | 73,772.33 | 75,075.68 | 1.8% |
| 2020-02-20 | 73,759.84 | 75,964.87 | 3.0% |
| 2020-02-21 | 73,787.06 | 74,974.81 | 1.6% |
| 2020-02-24 | 73,351.03 | — | — |
| 2020-02-25 | 73,351.03 | 74,929.08 | 2.2% |
| 2020-02-26 | 73,351.03 | 75,848.56 | 3.4% |
| 2020-02-27 | 73,603.12 | 75,197.02 | 2.2% |
| 2020-02-28 | 73,652 | 75,277.02 | 2.2% |
| March | |||
| 2020-03-02 | 74,092.57 | 74,173.53 | 0.1% |
| 2020-03-03 | 73,987.45 | 74,530.46 | 0.7% |
| 2020-03-04 | 73,829.03 | 74,092.62 | 0.4% |
| 2020-03-05 | 73,653.28 | 73,384.24 | -0.4% |
| 2020-03-06 | 73,193.31 | 74,302.4 | 1.5% |
| 2020-03-09 | 73,224.15 | 74,871.69 | 2.2% |
| 2020-03-10 | 73,255.76 | 76,485.52 | 4.4% |
| 2020-03-11 | 73,334.83 | 76,470.15 | 4.3% |
| 2020-03-12 | 73,649.56 | 77,851.42 | 5.7% |
| 2020-03-13 | 73,688.73 | 79,990.63 | 8.6% |
| 2020-03-16 | 74,081.87 | 77,837.66 | 5.1% |
| 2020-03-17 | 74,146.48 | 73,869.66 | -0.4% |
| 2020-03-18 | 74,007.97 | 70,645.15 | -4.5% |
| 2020-03-19 | 72,260.07 | 68,633.33 | -5.0% |
| 2020-03-20 | 72,260.07 | 72,028.72 | -0.3% |
| 2020-03-23 | 70,718.58 | 75,408.81 | 6.6% |
| 2020-03-24 | 69,896.34 | 78,215.05 | 11.9% |
| 2020-03-25 | 70,854.49 | 82,789.66 | 16.8% |
| 2020-03-26 | 71,208.53 | 84,482.59 | 18.6% |
| 2020-03-27 | 73,830.16 | 84,182.1 | 14.0% |
| April | |||
| 2020-04-01 | 80,945.72 | 88,445.96 | 9.3% |
| 2020-04-02 | 83,375.72 | 90,964.69 | 9.1% |
| 2020-04-03 | 84,693.32 | 97,346.44 | 14.9% |
| 2020-04-06 | 86,657.88 | 104,330.34 | 20.4% |
| 2020-04-07 | 91,832.05 | 110,511.6 | 20.3% |
| 2020-04-08 | 96,632.43 | 117,205.79 | 21.3% |
| 2020-04-13 | 100,980.13 | 132,753.21 | 31.5% |
| 2020-04-14 | 105,906.69 | 135,152.19 | 27.6% |
| 2020-04-15 | 113,833.97 | 132,952.96 | 16.8% |
| 2020-04-16 | 120,860.41 | 124,790.33 | 3.3% |
| 2020-04-17 | 125,975.09 | 126,168.76 | 0.2% |
| 2020-04-20 | 125,574.03 | 141,755.29 | 12.9% |
| 2020-04-21 | 128,044.28 | 157,576.05 | 23.1% |
| 2020-04-22 | 129,093.07 | 190,020 | 47.2% |
| 2020-04-23 | 144,957.17 | 204,373.58 | 41.0% |
| 2020-04-24 | 171,575.51 | 187,053.78 | 9.0% |
| 2020-04-27 | 171,072.85 | 194,936.77 | 13.9% |
| 2020-04-28 | 170,342.68 | 181,819.67 | 6.7% |
| 2020-04-29 | 175,659.84 | 176,038.97 | 0.2% |
| May | |||
| 2020-05-04 | 176,538.04 | 174,768.37 | -1.0% |
| 2020-05-05 | 175,414.08 | 163,468.52 | -6.8% |
| 2020-05-06 | 171,874.55 | 173,356.96 | 0.9% |
| 2020-05-07 | 169,363.89 | 182,342.69 | 7.7% |
| 2020-05-08 | 172,952.83 | 181,992.36 | 5.2% |
| 2020-05-11 | 179,104 | 185,201.57 | 3.4% |
| 2020-05-12 | 178,532 | 177,981.8 | -0.3% |
| 2020-05-13 | 179,041 | 186,003.14 | 3.9% |
| 2020-05-14 | 181,675 | 188,661.98 | 3.8% |
| 2020-05-15 | 183,048 | 182,495.88 | -0.3% |
| 2020-05-18 | 183,048 | 182,033.3 | -0.6% |
| 2020-05-19 | 183,337 | 184,253.64 | 0.5% |
| 2020-05-20 | 182,834 | 191,147.22 | 4.5% |
| 2020-05-21 | 183,533.83 | 200,457.91 | 9.2% |
| 2020-05-22 | 188,129.91 | 203,766.9 | 8.3% |
| 2020-05-25 | 193,404.59 | 196,287.41 | 1.5% |
| 2020-05-26 | 193,404.59 | 195,998.33 | 1.3% |
| 2020-05-27 | 193,464.32 | 195,863.85 | 1.2% |
| 2020-05-28 | 196,049.76 | 195,865 | -0.1% |
| 2020-05-29 | 197,214.95 | 196,268.88 | -0.5% |
| June | |||
| 2020-06-01 | 198,110.59 | 194,860.59 | -1.6% |
| 2020-06-02 | 197,794.74 | 194,317.52 | -1.8% |
| 2020-06-03 | 197,189.04 | 193,494.25 | -1.9% |
| 2020-06-04 | 197,515.01 | 192,804.04 | -2.4% |
| 2020-06-05 | 198,651.71 | 193,739.33 | -2.5% |
| 2020-06-08 | 199,030.33 | 195,058.81 | -2.0% |
| 2020-06-09 | 198,185.1 | 200,097.59 | 1.0% |
| 2020-06-10 | 197,893.71 | 206,527.93 | 4.4% |
| 2020-06-11 | 201,166.3 | 206,479.83 | 2.6% |
| 2020-06-12 | 202,465.55 | 204,354.94 | 0.9% |
| 2020-06-15 | 203,257.51 | 203,664 | 0.2% |
| 2020-06-16 | 203,505.21 | 204,016.9 | 0.3% |
| 2020-06-17 | 203,639.64 | 203,473.5 | -0.1% |
| 2020-06-18 | 203,457.86 | 203,271.68 | -0.1% |
| 2020-06-19 | 202,883.19 | 203,129.57 | 0.1% |
| 2020-06-22 | 202,838.29 | 200,981.6 | -0.9% |
| 2020-06-23 | 201,738.57 | 201,204.6 | -0.3% |
| 2020-06-24 | 201,961.4 | 208,047.24 | 3.0% |
| 2020-06-25 | 201,961.4 | 208,771.24 | 3.4% |
| 2020-06-26 | 202,157.02 | 211,860.25 | 4.8% |
| 2020-06-29 | 202,331.51 | 213,386.03 | 5.5% |
| 2020-06-30 | 202,331.51 | 209,648.86 | 3.6% |
| July | |||
| 2020-07-01 | 204,417 | 203,871 | -0.3% |
| 2020-07-02 | 205,028.17 | 206,274.21 | 0.6% |
| 2020-07-03 | 205,733.57 | 211,259.54 | 2.7% |
| 2020-07-06 | 206,970.56 | 214,356.03 | 3.6% |
| 2020-07-07 | 207,722 | 219,041 | 5.4% |
| 2020-07-08 | — | 224,614 | — |
| 2020-07-09 | 214,006 | 220,036.49 | 2.8% |
| 2020-07-10 | 215,992.72 | 224,664.67 | 4.0% |
| 2020-07-13 | 216,906 | 229,332.33 | 5.7% |
| 2020-07-14 | — | 230,502.72 | — |
| 2020-07-15 | 220,983.83 | 230,707.01 | 4.4% |
| 2020-07-16 | 223,823.82 | 233,528.72 | 4.3% |
| 2020-07-17 | 226,660.25 | 239,365.18 | 5.6% |
| 2020-07-20 | 228,860.14 | 241,970.2 | 5.7% |
| 2020-07-21 | 231,749.7 | 249,016.63 | 7.5% |
| 2020-07-22 | 237,210 | 257,386 | 8.5% |
| 2020-07-23 | 241,970 | 261,063 | 7.9% |
| 2020-07-24 | 241,970.78 | 265,289.16 | 9.6% |
| 2020-07-27 | 241,970.78 | 258,668.61 | 6.9% |
| 2020-07-28 | 245,056.04 | 255,491.18 | 4.3% |
| 2020-07-29 | 249,580.48 | 260,092.06 | 4.2% |
| 2020-07-30 | 249,681.55 | 269,452.74 | 7.9% |
| August | |||
| 2020-08-03 | 259,096.09 | 263,659.4 | 1.8% |
| 2020-08-04 | 262,561.24 | 266,749.46 | 1.6% |
| 2020-08-05 | 263,040.17 | 274,805.52 | 4.5% |
| 2020-08-06 | 265,597.91 | 285,106.12 | 7.3% |
| 2020-08-07 | 271,032.22 | 293,954.97 | 8.5% |
| 2020-08-10 | 278,098.65 | 288,575.91 | 3.8% |
| 2020-08-11 | 284,601.27 | 276,205.35 | -3.0% |
| 2020-08-12 | 284,125.31 | 284,125.31 | 0.0% |
| 2020-08-13 | 284,003.02 | 300,627.55 | 5.9% |
| 2020-08-14 | 287,367.73 | 296,503.56 | 3.2% |
| 2020-08-17 | 294,657.39 | 286,622.62 | -2.7% |
| 2020-08-18 | 290,276.44 | 298,140.24 | 2.7% |
| 2020-08-19 | 292,528.13 | 311,879.95 | 6.6% |
| 2020-08-20 | 296,769.19 | 308,859.17 | 4.1% |
| 2020-08-21 | 303,538 | 307,452.33 | 1.3% |
| 2020-08-24 | 305,452.46 | 312,079.98 | 2.2% |
| 2020-08-25 | 306,257.25 | 316,360.77 | 3.3% |
| 2020-08-26 | 307,991.14 | 324,663.55 | 5.4% |
| 2020-08-27 | 312,841.76 | 312,841.76 | 0.0% |
| 2020-08-28 | 316,590.05 | 328,457.28 | 3.7% |
| September | |||
| 2020-09-01 | 327,748.89 | 341,117.6 | 4.1% |
| 2020-09-02 | 329,553.3 | 341,318.26 | 3.6% |
| 2020-09-03 | 335,021.06 | 360,079.67 | 7.5% |
| 2020-09-04 | 338,778.05 | 362,119.47 | 6.9% |
| 2020-09-07 | 349,431.43 | 362,138.46 | 3.6% |
| 2020-09-08 | 355,743.31 | 363,084.73 | 2.1% |
| 2020-09-09 | 358,855.38 | 361,740.39 | 0.8% |
| 2020-09-10 | 360,514.35 | 362,915.13 | 0.7% |
| 2020-09-11 | 360,855.24 | 368,641.66 | 2.2% |
| 2020-09-14 | 363,164.98 | 372,194.82 | 2.5% |
| 2020-09-15 | 363,167.98 | 361,104.77 | -0.6% |
| 2020-09-16 | 365,927.07 | 365,207.23 | -0.2% |
| 2020-09-17 | 366,226.76 | 374,043.19 | 2.1% |
| 2020-09-18 | 369,326.47 | 380,408.15 | 3.0% |
| 2020-09-21 | 374,236.25 | 389,162.91 | 4.0% |
| 2020-09-22 | 375,312.2 | 394,299.07 | 5.1% |
| 2020-09-23 | 386,868.14 | 402,881.05 | 4.1% |
| 2020-09-24 | 392,128.5 | 417,004.46 | 6.3% |
| 2020-09-25 | 399,396.54 | 435,011.59 | 8.9% |
| 2020-09-28 | 414,379.05 | 441,374.92 | 6.5% |
| 2020-09-29 | 421,193.87 | 444,287.34 | 5.5% |
| 2020-09-30 | 430,670 | 438,424 | 1.8% |
| October | |||
| 2020-10-01 | 436,677.45 | 444,497.76 | 1.8% |
| 2020-10-02 | 437,053.74 | 445,046.79 | 1.8% |
| 2020-10-05 | 438,551.76 | 440,241.95 | 0.4% |
| 2020-10-06 | 437,770.22 | 439,457.33 | 0.4% |
| 2020-10-07 | 440,722.84 | 443,582.9 | 0.6% |
| 2020-10-08 | 441,688.4 | 441,688.4 | 0.0% |
| 2020-10-09 | 450,104.48 | 456,557.13 | 1.4% |
| 2020-10-12 | 452,306.13 | 452,033.34 | -0.1% |
| 2020-10-13 | 452,306.11 | 447,703.46 | -1.0% |
| 2020-10-14 | 452,892.86 | 441,997.38 | -2.4% |
| 2020-10-15 | 450,719.56 | 446,787.56 | -0.9% |
| 2020-10-16 | 450,854.14 | 455,564.7 | 1.0% |
| 2020-10-19 | 452,844.15 | 457,582.22 | 1.0% |
| 2020-10-20 | 455,306.54 | 448,782.62 | -1.4% |
| 2020-10-21 | 456,920 | 447,123 | -2.1% |
| 2020-10-22 | 457,242.12 | 458,167.76 | 0.2% |
| 2020-10-23 | 459,954.39 | 467,713.38 | 1.7% |
| 2020-10-26 | 462,415.97 | 476,092.85 | 3.0% |
| 2020-10-27 | 464,291.48 | 483,695.24 | 4.2% |
| 2020-10-28 | 471,188.8 | 508,242.82 | 7.9% |
| 2020-10-29 | 488,217 | 522,361.86 | 7.0% |
| 2020-10-30 | 506,541 | 520,819.91 | 2.8% |
| November | |||
| 2020-11-02 | 519,082.41 | 505,220.19 | -2.7% |
| 2020-11-03 | 515,919.26 | 514,608.94 | -0.3% |
| 2020-11-04 | 517,231.57 | 524,408.7 | 1.4% |
| 2020-11-05 | 518,286.92 | 533,524.21 | 2.9% |
| 2020-11-06 | 527,480.3 | 528,626.45 | 0.2% |
| 2020-11-09 | 535,345.98 | 542,255.8 | 1.3% |
| 2020-11-10 | 535,719.25 | 567,295.42 | 5.9% |
| 2020-11-11 | 548,442.84 | 613,077.63 | 11.8% |
| 2020-11-12 | 571,622.16 | 666,137.13 | 16.5% |
| 2020-11-13 | 607,475 | 691,680 | 13.9% |
| 2020-11-16 | 646,322.88 | 671,855.93 | 4.0% |
| 2020-11-17 | 666,713.21 | 674,943.5 | 1.2% |
| 2020-11-18 | 670,975.43 | 703,086.67 | 4.8% |
| 2020-11-19 | 681,155.94 | 773,452.59 | 13.6% |
| 2020-11-20 | 710,701.52 | 855,871.44 | 20.4% |
| 2020-11-23 | 782,025.16 | 967,349.16 | 23.7% |
| 2020-11-24 | 782,025.16 | 934,430.44 | 19.5% |
| 2020-11-25 | 917,739.52 | 958,847.2 | 4.5% |
| 2020-11-26 | 925,505.89 | 1,085,529.92 | 17.3% |
| 2020-11-27 | 974,184.26 | 1,083,089.87 | 11.2% |
| 2020-11-30 | 1,035,887 | 1,033,915 | -0.2% |
| December | |||
| 2020-12-01 | 1,050,811.98 | 951,261.9 | -9.5% |
| 2020-12-02 | 1,039,923.6 | 952,068.58 | -8.4% |
| 2020-12-03 | 1,010,404.15 | 1,070,643.7 | 6.0% |
| 2020-12-04 | 1,029,051.92 | 1,141,175 | 10.9% |
| 2020-12-07 | 1,086,140.72 | 1,051,516.68 | -3.2% |
| 2020-12-08 | 1,084,295.29 | 1,063,161.04 | -1.9% |
| 2020-12-09 | 1,081,303.54 | 1,091,339.83 | 0.9% |
| 2020-12-10 | 1,079,923 | 1,095,888 | 1.5% |
| 2020-12-11 | 1,084,350.92 | 1,097,513.38 | 1.2% |
| 2020-12-14 | 1,102,443.69 | 1,089,252.78 | -1.2% |
| 2020-12-15 | 1,103,443.69 | 1,050,554.35 | -4.8% |
| 2020-12-16 | 1,087,525.53 | 1,087,525.53 | 0.0% |
| 2020-12-17 | 1,075,442.16 | 1,013,514.77 | -5.8% |
| 2020-12-18 | 1,050,531.34 | 1,076,131.68 | 2.4% |
| 2020-12-21 | 1,037,851.25 | 1,075,290.81 | 3.6% |
| 2020-12-22 | 1,069,360.33 | 983,852.87 | -8.0% |
| 2020-12-23 | 1,063,454.9 | 946,940.03 | -11.0% |
| 2020-12-28 | 1,037,851 | 1,097,456 | 5.7% |
| 2020-12-29 | 1,036,631 | 1,178,597.96 | 13.7% |
| 2020-12-30 | 1,089,058.07 | 1,027,812 | -5.6% |
| Date | Official | Parallel | Spread |
|---|---|---|---|
| January | |||
| 2021-01-04 | 1,107,198.58 | 1,149,425.85 | 3.8% |
| 2021-01-05 | 1,114,769.09 | 1,347,798 | 20.9% |
| 2021-01-06 | 1,174,992.61 | 1,361,298.3 | 15.9% |
| 2021-01-07 | 1,231,206.11 | 1,480,281.82 | 20.2% |
| 2021-01-08 | 1,317,659.58 | 1,559,524.57 | 18.4% |
| 2021-01-11 | 1,468,241.15 | 1,559,949.3 | 6.2% |
| 2021-01-12 | 1,468,241.15 | 1,492,477.8 | 1.7% |
| 2021-01-13 | 1,504,750.22 | 1,491,874.82 | -0.9% |
| 2021-01-14 | 1,495,567.57 | 1,542,181.59 | 3.1% |
| 2021-01-15 | 1,500,315 | — | — |
| 2021-01-18 | 1,548,933.32 | 1,587,211.92 | 2.5% |
| 2021-01-19 | 1,548,933.32 | 1,518,865.71 | -1.9% |
| 2021-01-20 | 1,555,320.55 | 1,634,318.38 | 5.1% |
